+7(8652) 515-000

+7(8652) 36-88-28 36-88-68

На главную Контактная информация Поиск по сайту Карта сайта

Манжеты армированные (сальники) ГОСТ 8752-79

  

 

Манжеты резиновые армированные с пружиной для уплотнения валов – предназначены для уплотнения зазора между вращающимися и неподвижными деталями машин, работают в минеральных маслах, воде, дизельном топливе при избыточном давлении до 0,05 МПа и скорости вращения до 20 м/с и температуре от -60С до +170С в зависимости от групп резины.
   Уплотнения должны обеспечивать следующие функции:
- удерживать смазочный материал,
- защищать от загрязнений,
- разделять различные среды,
- поддерживать перепад давления.

   Манжеты резиновые армированные изготавливаются двух типов:
   1 – однокромочные,
   2 – однокромочные с пыльником.
   Манжеты типа 1 предназначаются для предотвращения вытекания уплотняемой среды.
   Манжеты типа 2 предназначаются для предотвращения вытекания уплотняемой среды и защиты от проникновения пыли.

   Манжеты резиновые армированные изготавливаются в двух исполнениях:
   1 – с механически обработанной кромкой,
   2 – с формованной кромкой.

 

В зависимости от условной работы манжеты используют резиновые смеси на основе эластомеров: бутадиен-нитрильный каучук, фтор-каучук СКФ-32, фтор-каучук СКФ-26, силиконовый каучук.

 

Наименование Высота Наименование Высота Наименование Высота
1.1-6х22 7 1.1-30х52 10 2.1-58х84 12
* 1-8х22 7 1.2-30х52 10 * 1-60х80 10
* 2-8х22 7 2.2-30х52 10 * 2-60х80 10
1.1-8х22 7 * 1-30х62 7 1.1-60х85 10
1.2-9х22 7 * 2-30х62 7 1.2-60х85 10
* 1-10х22 7 * 1-32х45 7 2.2-60х85 10
* 2-10х22 7 * 2-32х45 7 ЯМЗ 64х95 (201-1005034-Б3) 10
1.1-10х22 7 1.2-32х52 10 * 1-65х85 10
1.2-10х26 7 2.1-32х52 10 * 2-65х85 10
* 1-12х28 7 2.2-32х52 10 1.1-65х90 10
* 2-12х28 7 * 1-35х47 7 1.2-65х90 10
1.2-12х28 7 * 2-35х47 7 2.2-65х90 10
* 1-14х28 7 * 1-35х52 7 2.1-68х95 12
* 2-14х28 7 * 2-35х52 7 * 1-70х90 10
1.1-14х28 7 * 1-35х55 10 * 2-70х90 10
1.1-15х30 7 * 2-35х55 10 ЯМЗ 70х92 (210-1701211-А3) 10
1.2-15х30 7 1.1-35х58 10 1.2-70х95 10
* 1-15х32 7 1.2-35х58 10 2.2-70х95 10
* 2-15х32 7 * 1-35х62 10 * 1-70х100 10
* 1-15х35 7 * 2-35х62 10 * 2-70х100 10
* 2-15х35 7 * 2-35х62 12 1.2-75х100 10
1.1-16х30 7 1.2-38х52 7 2.2-75х100 10
1.2-16х30 7 1.1-38х54 10 2.1-75х102 10
1.2-17х32 7 1.1-38х58 10 ЯМЗ 75х94 (236-1121090-А2) 10
1.1-18х35 7 1.2-38х58 10 * 1-75х95 10
* 1-20х30 7 2.1-38х58 10 * 2-75х95 10
* 2-20х30 7 2.2-38х58 10 1.2-80х105 10
* 1-20х32 7 ЯМЗ 38х60 (210-1701230) 10 2.2-80х105 10
* 2-20х32 7 * 1-40х52 7 * 1-80х100 10
* 1-20х35 7 * 2-40х52 7 * 2-80х100 10
* 2-20х35 7 * 1-40х55 7 * 1-80х110 10
1.1-20х35 7 * 2-40х55 7 * 2-80х110 10
* 1-20х40 7 1.1-40х60 10 1.2-85х110 12
* 2-20х40 7 1.2-40х60 10 2.2-85х110 12
1.1-20х40 7 * 1-40х62 10 1.1-90х120 12
1.2-20х40 7 * 2-40х62 10 1.2-90х120 12
2.2-20х40 7 1.2-40х62 10 2.2-90х120 12
* 1-20х42 7 1.1-42х58 10 * 1-90х110 12
* 2-20х42 7 1.1-42х62 10 * 2-90х110 12
ЯМЗ 20х42 (236-1111186-А3) 7 1.2-42х62 10 2.2-92х120 12
* 1-20х47 7 2.2-42х62 10 1.2-95х120 12
* 2-20х47 7 ЯМЗ 42х64 (236-1701230-А2) 10 1.2-100х125 12
* 1-22х32 10 * 1-45х60 7 2.2-100х125 12
* 2-22х32 10 * 2-45х60 7 * 1-100х130 12
1.1-22х40 10 * 1-45х62 8 * 2-100х130 12
1.2-22х40 10 * 1-45х62 10 1.2-105х130 12
2.1-22х40 10 * 2-45х62 8 1.2-110х135 12
ЯМЗ 24х46 (236-1029240) 7 * 2-45х62 10 2.2-110х135 12
* 1-25х35 7 1.1-45х65 10 * 1-110х130 12
* 2-25х35 10 1.2-45х65 10 * 2-110х130 12
* 1-25х40 7 2.2-45х65 10 1.1-115х145 15
* 2-25х40 7 * 1-45х72 10 1.2-115х145 12
* 2-25х42 7 * 2-45х72 10 ЯМЗ 119х146 (201-1005160-А3) 10
1.1-25х42 7 1.2-48х72 10 1.2-120х150 12
1.2-25х42 10 * 1-50х65 8 2.2-120х150 12
2.2-25х42 10 * 2-50х65 8 1.2-125х155 12
* 1-25х47 10 1.1-50х70 10 2.1-130х154 (307-272П) 12
* 2-25х47 10 1.2-50х70 10 ЯМЗ 130х155 (500А-3104038) 10
* 1-28х40 7 2.2-50х70 10 1.2-130х160 15
* 2-28х40 7 * 1-50х72 10 1.2-140х170 15
* 2-28х42 7 * 2-50х72 10 2.2-140х170 15
2.2-28х45 7 1.1-50х76 12 ЯМЗ 140х170 (236-1005160-А2) 13
1.1-28х47 7 * 1-50х80 10 2.1-142х168 15
1.2-28х47 10 * 2-50х80 10 1.2-150х180 15
2.2-28х47 10 2.2-52х75 10 1.2-160х190 15
* 1-30х40 10 * 1-55х70 8 2.2-160х190 15
* 2-30х40 7 * 2-55х70 8 1.2-170х200 15
* 1-30х42 7 * 1-55х72 10 1.2-180х220 15
* 2-30х42 7 * 2-55х72 10 * 2-180х210 15
* 1-30х47 7 * 1-55х75 10 1.2-190х230 15
* 2-30х47 7 * 2-55х75 10 1.2-200х240 15
1.2-30х50 10 2.1-55х75 10 1.2-210х250 15
* 1-30х52 10 1.1-55х80 10 1.2-220х260 15
* 2-30х52 10 1.2-55х80 10    
* 2-30х52 10 2.2-55х80 10  

 * - манжеты резиновые армированные импортного производства

 

Условное обозначение:
манжета 1.1-25x42-10 ГОСТ 8752-79, где
1.1 - тип;
25 - внутренний диаметр (мм) (d);
42 - наружный диаметр (мм) (D);
10 - высота (мм).

  

 Манжеты резиновые армированные ГОСТ 8752-79 - применение на автотранспорте

Наименование Применение
1.216х30 ЯМЗ 2401021090, сальник привода маслозакач. насоса, Д21А1,Т150
1.217х32 ЯМЗ2361307090, манжета водяного насоса
1.220х40 Сальник А01, Д65, Д440, СМД14/18...20/60/62/70/72, Д240...243, Т25
2.220х40 Сальник А01, Д65, Д440, СМД14/18...20/60/62/70/72, Д240...243, Т25
1.225х42 Сальник ЯМЗ 2401307090; водяного насоса, А01, Т150К, Д440, К700, МТЗ, ЮМЗ, Т28, ДТ7
2.2-25x42 Сальник ЯМЗ 240-1307090 - вод.насоса(240-1307090) и п/вала, А-01, Т-150К, Д-440, К-700, МТЗ, ЮМЗ, Т-28, ДТ-75
1.2-30x52 Сальник ЯМЗ 5336-3416079-ГУР, А-01, Д-65, Д-240/242/ 243, Т-25/40, ПАЗ, СМД-14/18/20/22/24/60/62
2.2-32x52 Сальник 2123-1701204
1.2-42x62 Сальник МАЗ, Д-240...243, Т-16
2.2-42x62 Сальник МАЗ, Д-240...243, Т-16
1.2-45x65 Сальник ЯМЗ 64229-3401081 - рул.мех-ма, ЛАЗ, КрАЗ, ДТ-75, МТЗ, Т-90, Т-150, Т-25
1.2-50x70 Сальник А-01, Д-440, Д-65, Т-40, Т-28, ЮМЗ, СМД, ДТ-75, МТЗ, К-702
2.2-50x70 Сальник А-01, Д-440, Д-65, Т-40, Т-28, ЮМЗ, СМД, ДТ-75, МТЗ, К-702
1.2-55x80 Сальник ГАЗ 21-100503201 - коленвала пер. без обоймы, УАЗ, А-01, Д-440, Д-65, ДТ-75, МТЗ, Т-28
1.2-60x85 Сальник УАЗ, СМД, Т-40, МТЗ, ЮМЗ, К-700
1.2-65x90 Сальник ГАЗ, Газель, Т-40, Д-65, ЮМЗ, МТЗ, ДТ-75
1.2-70x95 Сальник Т-25, ДТ-75, К-700/701/703
2.2-75x94 Сальник 236-1121090 - корпуса полумуфты/ топливной аппаратуры 75x94x10
1.2-75x100 Сальник ЯМЗ 500-2402052 - хвостовика, ЛАЗ, ЛиАЗ, А-01, А-41, Д-440, СМД-18...22, МТЗ, К-700, ТДТ-55
1.2-80x105 Сальник М412, А-01, А-41, Д-440, МТЗ, ЮМЗ
2.2-80x105 Сальник М412, А-01, А-41, Д-440, МТЗ, ЮМЗ
1.2-85x110 Сальник ЯМЗ 5432-2402052 - хвостовика 5336, Д-21, Д-144, ДТ-75, ЮМЗ, МТЗ, ТДТ-55А, К-700
1.2-90x120 Сальник Т-170/130, перерабат. оборудование
2.2-92x120 Сальник ЯМЗ 500-3103038-2, передней ступицы
1.2-100x125 Сальник ТДТ-55, Т-170/130, МТЗ
1.2-105x130 КамАЗ 740-1005160-01, манжета фиксатора маховика 105x130x12
1.2-110x135 Сальник ТДТ-55, СМД-23/24/31, К-700
1.2-120x150 Сальник ЯМЗ 5336-3104038 - задней ступицы
1.2-130x160 Сальник ЯМЗ 500-3104038 - п/прицепа
                                                                                                                             Группа ЯМЗ
201-1005034-3 Сальник коленвала передний 64x95x10
201-1005160-3 Сальник коленвала задний 119x146x10
210-1701211-3 Сальник вторичного вала КПП 70x92x10
210-1701230 Сальник первичного вала КПП 38x60x10
236-1005160-2 Сальник коленвала задний 140x170x13
236-1029240 Сальник привода ТНВД 24x46x10
236-1111186-3 Сальник 20x42x10
236-1121090-2 Манжета корпуса полумуфты 75x94x1.0.
236-1307090 Манжета водяного насоса 17x32x7
236-17012302 Сальник первичного вала КПП 42x64x10
238-17210088 Сальник вторичного вала КПП 75x102x10/ КамАЗ 740-1005034, манж. к/вала вездехода
33-1121067 Сальник на дизель топливной аппаратуры 28x45x10
500-3104038 Сальник п/прицепа 130x160x14/16
500-3104038 Сальник зад. ступицы МАЗ-500 130x155x10